# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ২০২০-২০২১ অর্থ বৎসরের (টি আর) ১ম পর্যায়ে | ১৯-০৪-২০২১ | ২২-০৯-২০২১ | 7 | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | 1,00,000 | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | |
২ | ২০২০-২০২১ অর্থ বৎসরের (কাবিখা) ১ম পর্যায়ে | ২৬-০৬-২০২১ | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | ৪.৫০০ মেঃ টন | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | |||
৩ | ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে এলজিএসপি-৩ এর ১ম ও ২য় কিস্তির চুড়ান্ত প্রকল্পের অগ্রগতির তালিকার | ২৪-০৬-২০১৯ | ২৪-১০-২০২০ | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | ||
৪ | ২০১৮-২০১৯ অর্থ বৎসরের (টি আর) ১ম পর্যায়ে | ২৩-০৬-২০১৬ | ২৪-১০-২০১৯ | 5,8,9 | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | 1,00,000 | ২৪-১০-২০১৯ | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা |
৫ | ২০২০-২০২১ অর্থ বৎসরের (টি আর) ২য়পর্যায়ে | ১৯-০৪-২০২১ | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | 1,00,000 | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | |||
৬ | ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে এলজিএসপি-৩ এর ১ম ও ২য় কিস্তির চুড়ান্ত প্রকল্পের অগ্রগতির তালিকার | ১৬-০৬-২০১৬ | ২৪-১০-২০১৭ | 3,4,6,7,9 | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | ||
৭ | চরচামিতা মিয়ার বাড়ীর দরজায় হইতে বক্সআলী বাড়ীর দরজায় পর্যন্ত ইটের সলিং(৫৫,০০০/- | ১৭-০৭-২০১৪ | ১৭-০৬-২০১৫ | ৪নং র্ওয়াডে | এলজিএসপি | ৫৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৮ | ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের (টি আর) সাধারন ১ম পর্যায়ে | ০১-০৬-২০১৬ | ৩০-০৭-২০১৭ | ২,৩ | টিআর | ২,৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৯ | মুসলিমাবাদ উচ্চ বিদ্যালয়ের সামনে টয়লেটের টাংকি নির্মান স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন | ১৫-০৭-২০১৫ | ১৮-০৮-২০১৬ | 01 | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১০ | পূর্ব আলদাদপুর প্রকাশ নাছিরপুর আজমত খান পাঠান বাড়ীর সামনে জনসাধারণের সুবিধার্থে গভীর নলকুপ স্থাপন(৭৫,০০০/-) | ১৪-০৭-২০১৫ | ২১-০৬-২০১৬ | ০2 ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৭৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১১ | ইউছুফপুর সাহাব উদ্দিনের বাড়ীতে জনসাধারণের সুবিধার্থে গভীর নলকূপ স্থাপন(৫৫,০০০/-) | ১০-০৬-২০১৪ | ১৬-০৬-২০১৫ | ০৮ ওর্য়াড | এলজিএসপি | ৫৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১২ | চরচামিতা মোল্লা বাড়ীর রাস্তায় ইটের সলিং (১,৫০,০০০/-) | ০৪-১১-২০১৪ | ১৫-০৭-২০১৫ | ৪নং র্ওয়াডে | এলজিএসপি | ১,৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১৩ | ২০১৬-২০১৭ অর্থ বৎসরের কাবিটা ২য় পর্যায়ে | ০১-০৬-২০১৬ | ১৫-০৩-২০১৭ | ০৪,০৭ | কাবিটা | ২,২০,০০০/- | ২২-০৬-২০১৭ | বাস্তবায়িত |
১৪ | উত্তর চন্দ্রপুর, দক্ষিন চন্দ্রপুর রাস্তা সংস্কার | ৩১-০৭-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ওয়ার্ড নং -6 | টিআর | 5.00 মেঃ টন | বাস্তবায়িত | |
১৫ | ত্রিনাগাজী ব্যাপারী বাড়ীর দরজা হইতে নুরুলহুদা মেম্বারের বাড়ী দরজা পর্যন্ত(১,৫৫,০০০/-) | ১০-০৬-২০১৪ | ১৫-০৭-২০১৫ | ০৮ ওর্য়াড | এলজিএসপি | ১,৫৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১৬ | উত্তরচন্দ্রপুর রতনেরখীল সংযোগ সড়কের খাজুর তলায় কালভাট নির্মান(১,০০,৭৬১/-) | ১৭-০৬-২০১৫ | ১৪-০৭-২০১৬ | ০৬ ওর্য়াড | এলজিএসপি | ১,০০,৭৬১/- | বাস্তবায়িত | |
১৭ | কাবিখা | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | 9 নং ওয়ার্ড | কাবিখা | 8 মেঃ টন | বাস্তবায়িত | |
১৮ | শিবপুর মসজিদ ওয়াল বাড়ী হইতে টেকে বেকে দঃ জয়পুর রাস্তা মেরামত | ৩০-১১-২০১০ | ৩০-১১-২০১৩ | 8নং ওয়ার্ড | কাবিটা | 150000 | বাস্তবায়িত | |
১৯ | কাবিটা | ৩০-১১-২০১০ | ৩০-১১-২০১১ | ৭নং ওয়ার্ড | কাবিটা | 150000 | বাস্তবায়িত | |
২০ | কাবিটা | ৩১-০১-২০১০ | ৩০-১১-২০১১ | ওয়ার্ড নং6 | কাবিটা | 150000 | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস